
Всего изделий : 105
№ п/п | Фото изделия | Наименование изделия | Марка | Стандарт | Единица продажи |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Бахилы не стерильные 2 гр | - | ГОСТ Р 50962-96 | Упаковка |
2. | ![]() | Вилка штепс. Лат.конт. | В6-140-ЛК | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
3. | ![]() | Вилка штепс. сталь.конт. | В6-029 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
4. | ![]() | Вилка штепс. Сталь.конт. | В6-140-СК | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
5. | ![]() | Вилка штепсельная Евро | В16-151 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
6. | ![]() | Вилка штепсельная, стальные контакты | В6-176 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
7. | ![]() | Выключатель 1-клавишный открытой проводки | А1-6-184 | ТУ 2733-002-00878866-15 | Штука |
8. | ![]() | Выключатель 1-клавишный открытой проводки | А1-6-184/1 | ТУ 2733-002-00878866-15 | Штука |
9. | ![]() | Выключатель 1-клавишный скрытой установки | С1-6-101 | ТУ 2733-002-00878866-15 | Штука |
10. | ![]() | Выключатель 1-клавишный скрытой установки | С1-6-160 | ТУ 2733-002-00878866-15 | Штука |
11. | ![]() | Выключатель 1-клавишный скрытой установки | С1-6-261 | ТУ 2733-002-00878866-15 | Штука |
12. | ![]() | Выключатель 2-клавишный открытой проводки | А5-6-185 | ТУ 2733-002-00878866-15 | Штука |
13. | ![]() | Выключатель 2-клавишный открытой проводки | А5-6-185/1 | ТУ 2733-002-00878866-15 | Штука |
14. | ![]() | Выключатель 2-клавишный скрытой установки | С5-6-102 | ТУ 2733-002-00878866-15 | Штука |
15. | ![]() | Выключатель 2-клавишный скрытой установки | С5-6-161 | ТУ 2733-002-00878866-15 | Штука |
16. | ![]() | Выключатель 2-клавишный скрытой установки | С5-6-262 | ТУ 2733-002-00878866-15 | Штука |
17. | ![]() | Кассета к удлинителю, 2-местная | К6-096 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
18. | ![]() | Кассета к удлинителю, 3-местная | К6-113 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
19. | ![]() | Коробка дозовая | КД-100 | ГОСТ Р 50962-96 | Упаковка |
20. | ![]() | Коробка дозовая | КД-70 | ГОСТ Р 50962-96 | Упаковка |
21. | ![]() | Коробка дозовая | КД-80 | ГОСТ Р 50962-96 | Упаковка |
22. | ![]() | Коробка установочная | КУ-60 | ГОСТ Р 50962-96 | Упаковка |
23. | ![]() | коробка установочная под гипсокартон | КУ-Г/К | ГОСТ Р 50962-96 | Упаковка |
24. | ![]() | Коробка установочная. Без саморезов | КУКС60*40Б | ГОСТ Р 50962-96 | Упаковка |
25. | ![]() | Крышка П/Э 1-82 белая | ГОСТ Р 50962-96 | Упаковка | |
26. | ![]() | Крышка П/Э 1-82 белая облегченная | ГОСТ Р 50962-96 | Упаковка | |
27. | ![]() | Пакет мусорный, 120 литров — БИО | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
28. | ![]() | Пакет мусорный, 120 литров — ЛЮКС | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
29. | ![]() | Пакет мусорный, 160 литров — БИО | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
30. | ![]() | Пакет мусорный, 160 литров — Люкс | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
31. | ![]() | Пакет мусорный, 20 литров | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
32. | ![]() | Пакет мусорный, 240 литров — ЛЮКС | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
33. | ![]() | Пакет мусорный, 35 литров | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
34. | ![]() | Пакет мусорный, 35 литров | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
35. | ![]() | Пакет мусорный, 35 литров — БИО | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
36. | ![]() | Пакет мусорный, 35 литров — ЛЮКС | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
37. | ![]() | Пакет мусорный, 60 литров — БИО | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
38. | ![]() | Пакет мусорный, 60 литров — ЛЮКС | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
39. | ![]() | Пакет тип «майка» 220*360 б/п | - | ГОСТ 12302-83 | Упаковка |
40. | ![]() | Пакет тип «майка» 220*380 б/п | - | ГОСТ 12302-83 | Упаковка |
41. | ![]() | Пакет тип «майка» 240*400 б/п | - | ГОСТ 12302-83 | Упаковка |
42. | ![]() | Пакет тип «майка» 240*430 б/п | - | ГОСТ 12302-83 | Упаковка |
43. | ![]() | Пакет тип «майка» 240*440 «полоса» | - | ГОСТ 12302-83 | Упаковка |
44. | ![]() | Пакет тип «майка» 240*440 б/п | - | ГОСТ 12302-83 | Упаковка |
45. | ![]() | Пакет тип «майка» 270*450 «Благодарим за покупкуь» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
46. | ![]() | Пакет тип «майка» 270*450 «Коты» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
47. | ![]() | Пакет тип «майка» 270*450 «Медвежата» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
48. | ![]() | Пакет тип «майка» 270*450 «Обезьянка» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
49. | ![]() | Пакет тип «майка» 270*450 «Рубль» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
50. | ![]() | Пакет тип «майка» 270*450 «Смайлик» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
51. | ![]() | Пакет тип «майка» 270*450 «Счатье» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
52. | ![]() | Пакет тип «майка» 270*450 «Три бабочки» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
53. | ![]() | Пакет тип «майка» 270*470 б/п | - | ГОСТ 12302-83 | Упаковка |
54. | ![]() | Пакет тип «майка» 300*500 «Виноград» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
55. | ![]() | Пакет тип «майка» 300*500 «Десятка-Люкс» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
56. | ![]() | Пакет тип «майка» 300*500 «Десятка» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
57. | ![]() | Пакет тип «майка» 300*500 «Добро пожаловать в Крым» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
58. | ![]() | Пакет тип «майка» 300*500 «Парусник» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
59. | ![]() | Пакет тип «майка» 300*500 «полоса» | - | ГОСТ 12302-83 | Упаковка |
60. | ![]() | Пакет тип «майка» 300*500 «Пять снеговиков» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
61. | ![]() | Пакет тип «майка» 300*550 «Клубника-30» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
62. | ![]() | Пакет тип «майка» 300*550 «Клубника-50» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
63. | ![]() | Пакет тип «майка» 300*550 «Клубника-Люкс» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
64. | ![]() | Пакет тип «майка» 400*600 «БМВ» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
65. | ![]() | Пакет тип «майка» 430*700 «БМВ» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
66. | ![]() | Пакет тип «майка» 430*740 «полоса» | - | ГОСТ 12302-83 | Упаковка |
67. | ![]() | Пакет тип «майка» 440*740 «БМВ» | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
68. | ![]() | Переходник Евро Универсальный | П10-203 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
69. | ![]() | Пленка полиэтиленовая гидроизоляционная (черная) | ГОСТ 12302-83 | Рулон | |
70. | ![]() | Пленка полиэтиленовая прозрачная | ГОСТ 12302-83 | Рулон | |
71. | ![]() | Пленка полиэтиленовая Стабилизированная (желтая) | ГОСТ 12302-83 | Рулон | |
72. | ![]() | Пленка полиэтиленовая Стабилизированная (зеленая) | ГОСТ 12302-83 | Рулон | |
73. | ![]() | Плечики для одежды «ВВ» пластик. | ГОСТ Р 50962-96 | Упаковка | |
74. | ![]() | Плечики для одежды «ВЛ» пластик. | ГОСТ Р 50962-96 | Упаковка | |
75. | ![]() | Прищепка бельевая «ПБ» | - | ГОСТ Р 50962-96 | Упаковка |
76. | ![]() | Прищепка бельевая «ПР» | ГОСТ Р 50962-96 | Упаковка | |
77. | ![]() | Разветвитель 3-местный | РВ6-195 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
78. | ![]() | Розетка 1-местная открытой установки | РА16-204 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
79. | ![]() | Розетка 1-местная открытой установки | РА16-204/1 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
80. | ![]() | Розетка 1-местная открытой установки с з/к | РА16-089 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
81. | ![]() | Розетка 1-местная открытой установки с з/к | РА16-189 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
82. | ![]() | Розетка 1-местная открытой установки с з/к | РА16-205 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
83. | ![]() | Розетка 1-местная скрытой установки | РС16-103 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
84. | ![]() | Розетка 1-местная скрытой установки | РС16-163 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
85. | ![]() | Розетка 1-местная скрытой установки | РС16-263 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
86. | ![]() | Розетка 1-местная скрытой установки с з/к | РС16-104 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
87. | ![]() | Розетка 1-местная скрытой установки с з/к | РС16-162 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
88. | ![]() | Розетка 1-местная скрытой установки с з/к | РС16-264 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
89. | ![]() | Розетка 2-местная открытой установки | 2РА16-067 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
90. | ![]() | Розетка 2-местная открытой установки | 2РА16-206 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
91. | ![]() | Розетка 2-местная открытой установки с з/к | 2РА16-234 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
92. | ![]() | Розетка 2-местная скрытой установки | 2РС16-049 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
93. | ![]() | Розетка 2-местная скрытой установки | 2РС16-137 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
94. | ![]() | Розетка 2-местная скрытой установки с з/к | 2РС16-075 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
95. | ![]() | Розетка 3-местная открытой установки | 3РА16-207 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
96. | ![]() | Розетка 3-местная открытой установки с з/к | 3РА16-235 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
97. | ![]() | Розетка 4-местная открытой установки | 4РА16-208 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
98. | ![]() | Розетка 4-местная открытой установки с з/к | 4РА16-236 | ТУ 2733-001-00878866-15 | Штука |
99. | ![]() | Скатерть полиэтиленовая 1200*1500 | ГОСТ 12302-83 | Упаковка | |
100. | ![]() | Удлинитель 3-местный, 10 метров | У16-235-10П | ТУ 2733-002-00878866-15 | Штука |
101. | ![]() | Удлинитель 3-местный, 10 метров | У6-113-10Ш | ТУ 2733-002-00878866-15 | Штука |
102. | ![]() | Удлинитель 3-местный, 3 метра | У16-235-3П | ТУ 2733-002-00878866-15 | Штука |
103. | ![]() | Удлинитель 3-местный, 3 метра | У6-113-3Ш | ТУ 2733-002-00878866-15 | Штука |
104. | ![]() | Удлинитель 3-местный, 5 метров | У16-235-5П | ТУ 2733-002-00878866-15 | Штука |
105. | ![]() | Удлинитель 3-местный, 5 метров | У6-113-5Ш | ТУ 2733-002-00878866-15 | Штука |

